STOCKEURS DE 9M DE HAUT DE 2000 À 2006 MEGAMAT
Prix:
n° 558282
J'envoie à un ami
Localisation:
75:
Paris Paris FRANCE
Je consulte la rubrique:
Stockeurs Verticaux Transstockeurs
Créer une alerte pour les nouveautés de la rubrique Stockeurs Verticaux Transstockeurs !
Je consulte les annonces: MEGAMAT
Je consulte les annonces de l'annonceur:
FLB
Date de parution:
samedi 23 juillet 2022
Stockeurs Kardex Megamat de 9m de haut entre 2000 et 2006
Stockeurs n°1 et n°2
| Nombre de stockeurs | 2 |
| Marque | Kardex Megamat |
| Type | FSE 3.5 265/612-7010 |
| Année | 2006 |
| Hauteur | 9000 mm |
| Plateaux | |
| Charge par plateaux max. | 410 Kg |
| Profondeur utile du plateau | 816 mm |
| L’argeur utile du plateau | 1836 mm |
| Surface de stockage | 8989 mm |
| Volume de stockage | 21,05 m2 |
| Charge/machine | 24600 Kg |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Courant absorbé | 17.8 A |
| Protection / fusible | 25 A |
Stockeur n°3| Nombre de stockeurs | 1 |
| Marque | Kardex Megamat |
| Type | 1048/50/8935 |
| Année de construction | 2001 |
| Hauteur | 9000 mm |
| Plateaux | |
| Charge par plateaux max. | 410 Kg |
| Profondeur utile du plateau | 816 mm |
| L’argeur utile du plateau | 1836 mm |
| Surface de stockage | 8989 mm |
| Volume de stockage | 21,05 m2 |
| Charge/machine | 24600 Kg |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Courant absorbé | 12A |
| Coéf. D’utilisation | S4 40 %ED |
| Protection/Fusibles | 16 A |
Stockeurs n°4, n°7 et n°8
| Nombre de stockeurs | 3 |
| Marque | Kardex Megamat |
| Type | 1048/25/8935 |
| Année de construction | 2000 |
| Hauteur | 9000 mm |
| Plateaux | |
| Charge par plateaux max. | 410 Kg |
| Profondeur utile du plateau | 816 mm |
| L’argeur utile du plateau | 1836 mm |
| Surface de stockage | 8989 mm |
| Volume de stockage | 21,05 m2 |
| Charge/machine | 24600 Kg |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Courant absorbé | 10A |
| Coéf. D’utilisation | S4 10 %ED |
| Protection/Fusibles | 16 A |
Stockeurs n°5, n°6 et n°9
| Nombre de stockeurs | 3 |
| Marque | Kardex Megamat |
| Type | 1048/25/8935 |
| Année de construction | 2000 |
| Hauteur | 9000 mm |
| Plateaux | |
| Charge par plateaux max. | 410 Kg |
| Profondeur utile du plateau | 816 mm |
| L’argeur utile du plateau | 1836 mm |
| Surface de stockage | 8989 mm |
| Volume de stockage | 21,05 m2 |
| Charge/machine | 24600 Kg |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Courant absorbé | 10A |
| Coéf. D’utilisation | S4 10 %ED |
| Protection/Fusibles | 16 A |