Course du coulisseau	400 mmCourse verticale	100 mm
Inclinaison	60 mm (droite ou gauche)
Table	400x300x300 (Lxlxh) mm
Vitesse du coulisseau	52-75 mm/mn
Nombre de vitesses	6
Avances horizontales de la table	0,1-0,5 mm/mn
Nombre d'avances horizontales	5
Nombre d'avances verticales	5
Avances verticales de la table	0,1-0,5 mm/mn
Puissance du moteur	3 CV
Dimensions	1500x900x1700 mm
Poids
http://www.solutionsmachinesoutils.com/produit/etau-limeur-vernier-rs-40/900 Kg